事業者様向け商品
トップ » 事業者様向け商品 » 小売用 > 小売用 ギフト » 【6590】 信州のそばふるさと便「涼(りょう)」
小売用 ギフト
【6590】 信州のそばふるさと便「涼(りょう)」
【季節品 5月~8月】 2種類のそばと2種類のつゆが楽しめるセット。夏のかわりそば「青しそそば」と、「信州そば」を2種類のつゆで食べ比べてみましょう。
商品番号 | 6590 |
---|---|
内容量 | 846g: 半生信州そば100g×2袋 半生青しそそば100g×2袋 信州そばつゆ3倍濃縮200ml×1本 ごまくるみ味噌つゆ200ml×1本 |
ケース入り数 | 6セット(※産直は除く) |
茹で時間目安 | 2分 |
賞味期限 | 90日(常温) |
JANコード | 4979385061394 |
原材料名 | 半生信州そば:小麦粉(国内製造)、そば粉、食塩、小麦たん白/加工デンプン(打粉)、pH調整剤 半生青しそそば:小麦粉(国内製造)、そば粉、大葉ペースト、食塩/加工デンプン(打粉)、増粘多糖類、pH調整剤、香料 信州そばつゆ:しょうゆ(大豆・小麦を含む)(国内製造)、砂糖、本みりん、鰹節、宗田節、鯖節、昆布 ごまくるみ味噌つゆ:しょうゆ(大豆・小麦を含む)(国内製造)、水飴、砂糖、ごま、米みそ、鰹節、本みりん、くるみ、昆布、唐辛子、寒天 |
アレルゲン | そば:小麦、そば そばつゆ:大豆、小麦、さば ごまくるみ味噌つゆ:大豆、小麦、ごま、くるみ |
栄養成分表示 | 【半生信州そば1食(100g)あたり】熱量300kcal、たんぱく質11.1g、脂質1.8g、炭水化物59.9g、食塩相当量2.1g 【半生青しそそば1食(100g)あたり】熱量292kcal、たんぱく質8.6g、脂質1.3g、炭水化物61.5g、食塩相当量1.6g 【そばつゆ100mlあたり】熱量102kcal、たんぱく質4.5g、脂質0.0g、炭水化物20.0g、食塩相当量10.6g 【ごまくるみ味噌つゆ100mlあたり】熱量154kcal、たんぱく質4.3g、脂質5.2g、炭水化物22.4g、食塩相当量5.5g ※この表示値は目安です。 |
【注意事項】
・同じ製造工程で、やまいも、卵を含んだ製品を生産しております。